IT ISIN DATABÁZE
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004014319 | VALORIZZAZIONI/AOR VALORIZZAZIONI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003187207 | VALPLASTIC SPA - AOR VALPLASTIC SPA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004932247 | VALPOLICELLA/2.5 20160612 GAR VALPOLICELLA/2.5 20160612 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004894215 | VALPOLICELLA/TV 20160208 SU GAR VALPOLICELLA/TV 20160208 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004918337 | VALPOLICELLA/TV 20160418 SU GAR VALPOLICELLA/TV 20160418 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004956154 | VALPOLICELLA/TV 20160820 SU GAR VALPOLICELLA/TV 20160820 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004967144 | VALPOLICELLA/TV 20161025 SU GAR VALPOLICELLA/TV 20161025 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004919137 | VALPOLICELLA/TV 20200429 VALPOLICELLA/TV 20200429 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001036059 | VALSABBIA INVES/AOR VALSABBIA INVES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004654767 | VALSABBIA INVES/TV 20110101 VALSABBIA INVES/TV 20110101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004783830 | VALSABBINA SPV /TV 20521027 JUN VALSABBINA SPV /TV 20521027 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004783848 | VALSABBINA SPV /TV 20521027 SEN VALSABBINA SPV /TV 20521027 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003474787 | VALSAVIORE - AOR VALSAVIORE - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001018362 | VALSOIA/AOR VALSOIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003115984 | VALSTAR/AOR VALSTAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003546725 | VALSUGANA FIERE/AOR VALSUGANA FIERE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004483928 | VALTEK/AOR VALTEK/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003327514 | VALTELLINA GOLF/AOR VALTELLINA GOLF/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000336849 | VALTELLINA/AOR VALTELLINA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003606677 | VALTIBERINA - AOR VALTIBERINA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003764773 | VALTIDONE/AOR VALTIDONE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004644719 | VALTIDONE/AOR VALTIDONE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004644727 | VALTIDONE/TV 20101231 VALTIDONE/TV 20101231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003478911 | VALTROMPIA/AOR VALTROMPIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004693724 | VALTUR/6 CV 20180208 VALTUR/6 CV 20180208 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI |
Čas: 10. ledna 2021 17:02:55
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:02:55 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:02:55 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:02:55 |






