IT ISIN DATABÁZE
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004606692 | C PADANA CC/TV 20130521 GAR C PADANA CC/TV 20130521 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004559388 | C PADANA CC/TV 20130630 SR 18/09 C PADANA CC/TV 20130630 SR 18/09 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004562507 | C PADANA CC/TV 20130705 SR 19/09 C PADANA CC/TV 20130705 SR 19/09 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004569411 | C PADANA CC/TV 20130805 SR 03/10 C PADANA CC/TV 20130805 SR 03/10 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004629520 | C PADANA CC/TV 20130809 SU C PADANA CC/TV 20130809 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004632581 | C PADANA CC/TV 20130823 C PADANA CC/TV 20130823 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004530264 | C PADANA CC/TV 20130903 SU GAR C PADANA CC/TV 20130903 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538341 | C PADANA CC/TV 20131001 GAR C PADANA CC/TV 20131001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591670 | C PADANA CC/TV 20131015 GAR C PADANA CC/TV 20131015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004649791 | C PADANA CC/TV 20131020 SR 9 GAR C PADANA CC/TV 20131020 SR 9 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544273 | C PADANA CC/TV 20131030 SR 15/09 C PADANA CC/TV 20131030 SR 15/09 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004651490 | C PADANA CC/TV 20131102 C PADANA CC/TV 20131102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004651698 | C PADANA CC/TV 20131102 SR 114 GAR C PADANA CC/TV 20131102 SR 114 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004609571 | C PADANA CC/TV 20131130 GAR C PADANA CC/TV 20131130 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004434566 | C PADANA CC/TV 20131201 SU SR 19 C PADANA CC/TV 20131201 SU SR 19 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004670128 | C PADANA CC/TV 20131224 C PADANA CC/TV 20131224 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004670300 | C PADANA CC/TV 20131227 GAR C PADANA CC/TV 20131227 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004573199 | C PADANA CC/TV 20140127 SU C PADANA CC/TV 20140127 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004692098 | C PADANA CC/TV 20140221 C PADANA CC/TV 20140221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004690613 | C PADANA CC/TV 20140228 SR 1 C PADANA CC/TV 20140228 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591506 | C PADANA CC/TV 20140315 SU C PADANA CC/TV 20140315 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004591860 | C PADANA CC/TV 20140318 SU C PADANA CC/TV 20140318 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004707201 | C PADANA CC/TV 20140401 C PADANA CC/TV 20140401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004491533 | C PADANA CC/TV 20140515 GAR C PADANA CC/TV 20140515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004722739 | C PADANA CC/TV 20140518 C PADANA CC/TV 20140518 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 16:59:31
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 15:59:31 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 10:59:31 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 0:59:31 |






