IT ISIN DATABÁZE
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004123953 | B ANCONA CC/TV 20091018 GAR B ANCONA CC/TV 20091018 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003746275 | B ANCONA CC/TV 20091102 B ANCONA CC/TV 20091102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003768170 | B ANCONA CC/TV 20091220 B ANCONA CC/TV 20091220 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004162522 | B ANCONA CC/TV 20100102 GAR B ANCONA CC/TV 20100102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004199797 | B ANCONA CC/TV 20100301 GAR B ANCONA CC/TV 20100301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003850473 | B ANCONA CC/TV 20100516 GAR B ANCONA CC/TV 20100516 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004232242 | B ANCONA CC/TV 20100601 GAR B ANCONA CC/TV 20100601 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004400815 | B ANCONA CC/TV 20100818 SR V GAR B ANCONA CC/TV 20100818 SR V GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004279870 | B ANCONA CC/TV 20101001 GAR B ANCONA CC/TV 20101001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004276520 | B ANCONA CC/TV 20101001 GAR B ANCONA CC/TV 20101001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004300775 | B ANCONA CC/TV 20101217 SR S VI B ANCONA CC/TV 20101217 SR S VI - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004330699 | B ANCONA CC/TV 20110225 GAR B ANCONA CC/TV 20110225 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004338882 | B ANCONA CC/TV 20110312 GAR B ANCONA CC/TV 20110312 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004349418 | B ANCONA CC/TV 20110401 GAR B ANCONA CC/TV 20110401 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004044092 | B ANCONA CC/TV 20110403 GAR B ANCONA CC/TV 20110403 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004364839 | B ANCONA CC/TV 20110603 GAR B ANCONA CC/TV 20110603 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004403231 | B ANCONA CC/TV 20110901 SR 6 GAR B ANCONA CC/TV 20110901 SR 6 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004407950 | B ANCONA CC/TV 20110915 SR VII GAR B ANCONA CC/TV 20110915 SR VII GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004539034 | B ANCONA CC/TV 20121001 GAR B ANCONA CC/TV 20121001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538952 | B ANCONA CC/TV 20121001 GAR B ANCONA CC/TV 20121001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004408016 | B ANCONA CC/TV 20130915 GAR B ANCONA CC/TV 20130915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004546575 | B ANCONA CC/TV 20131103 GAR B ANCONA CC/TV 20131103 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004467608 | B ANCONA CC/TV 20140302 GAR B ANCONA CC/TV 20140302 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004551757 | B ANCONA CC/TV 20141120 SU GAR B ANCONA CC/TV 20141120 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004574346 | B ANCONA CC/TV 20150201 SU GAR B ANCONA CC/TV 20150201 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 3. července 2026 23:15:17
| Londýn čas: | 3. července 2026 22:15:17 |
| New York čas: | 3. července 2026 17:15:17 |
| Tokio čas: | 4. července 2026 6:15:17 |






