Americký dolar, Forex
Hlavní měny Americký dolar online, čas: 12. prosince 2024 11:06
Dvojice měn | Měna | Stát | Střední kurz | Koupit | Prodat |
USD/AUD | Australský dolar | Austrálie | 1.557899 | ||
USD/CAD | Kanadský dolar | Kanada | 1.413520 | ||
USD/CZK | Česká koruna | Česká rep. | 23.840744 | ||
USD/EUR | Eurozóna | EMU EURO | 0.951185 | ||
USD/GBP | Britská libra | Británie | 0.783469 | ||
USD/CHF | Švýcarský frank | Švýcarsko | 0.886625 | ||
USD/JPY | Japonský jen | Japonsko | 152.473501 | ||
USD/PLN | Polský zlotý | Polsko | 4.070350 |
Hlavní měny Americký dolar, kurzy posledního dne
Dvojice měn | Měna | Stát | 9. prosince 2024 | 10. prosince 2024 | 11. prosince 2024 |
USD/AUD | Australský dolar | Austrálie | 1.550147 | 1.563098 | 1.572472 |
USD/CAD | Kanadský dolar | Kanada | 1.411443 | 1.416459 | 1.418061 |
USD/CZK | Česká koruna | Česká rep. | 23.756000 | 23.856000 | 23.900000 |
USD/EUR | Eurozóna | EMU EURO | 0.946643 | 0.950438 | 0.951623 |
USD/GBP | Britská libra | Británie | 0.783587 | 0.784376 | 0.784816 |
USD/CHF | Švýcarský frank | Švýcarsko | 0.879787 | 0.880555 | 0.883059 |
USD/JPY | Japonský jen | Japonsko | 150.946753 | 151.765379 | 152.608390 |
USD/PLN | Polský zlotý | Polsko | 4.031223 | 4.055763 | 4.058414 |
Čas: 12. prosince 2024 11:07:05
Londýn čas: | 12. prosince 2024 10:07:05 |
New York čas: | 12. prosince 2024 5:07:05 |
Tokio čas: | 12. prosince 2024 19:07:05 |