Lavina Építő és Szerelőipari Rt. Törzsrészvény, HU0000016175 ISIN Databáze
LAVINA Zrt "f.a."
| ISIN HU0000016175 | Lavina Építő és Szerelőipari Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 04.01.1994 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | LAVINA Építő és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" |
| Issuer id number | 10942954.0000 |
| Issuer short name | LAVINA Zrt "f.a." |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Lavina Építő és Szerelőipari Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 100000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000016175 | Lavina Építő és Szerelőipari Rt. Törzsrészvény LAVINA Zrt "f.a." | 0.0000 |
| IT0001041497 | LAVINO/AOR LAVINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004622061 | LAVIOSA/6 20130630 LAVIOSA/6 20130630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004940547 | LAVIOSA/6 20160630 LAVIOSA/6 20160630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004622053 | LAVIOSA/AOR LAVIOSA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 17:14:41
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:14:41 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:14:41 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:14:41 |






