Panoráma Szálloda és Vendéglátóipari Rt. Törzsrészvény, HU0000039573 ISIN Databáze
PANOR.SZÁ.
| ISIN HU0000039573 | Panoráma Szálloda és Vendéglátóipari Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.31.1999 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Panoráma Szálloda és Vendéglátóipari Rt. |
| Issuer id number | 10874781.0000 |
| Issuer short name | PANOR.SZÁ. |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Panoráma Szálloda és Vendéglátóipari Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 140000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0001051926 | PANOCEANICA/AOR PANOCEANICA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001143350 | PANORAMA GENOVA/AOR PANORAMA GENOVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000039557 | Panoráma Szálloda és Vendéglátóipari Rt. Elsőbbségi részvény PANOR.SZÁ. | 0.0000 |
| HU0000039565 | Panoráma Szálloda és Vendéglátóipari Rt. Elsőbbségi részvény PANOR.SZÁ. | 0.0000 |
| HU0000039573 | Panoráma Szálloda és Vendéglátóipari Rt. Törzsrészvény PANOR.SZÁ. | 0.0000 |
| HU0000030622 | Panoráma Vendéglátó Idegenforg. és K. Rt Törzsrészvény PANORÁMA | 0.0000 |
| IT0000346277 | PANORAMA/AOR PANORAMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE194B01029 | PANORAMIC UNIVE-RS.5 PANORAMIC UNIVERSAL LIMTIED-EQUITY SHARES-RS.5/- | 5.0000 |
Čas: 22. června 2026 3:10:33
| Londýn čas: | 22. června 2026 2:10:33 |
| New York čas: | 21. června 2026 21:10:33 |
| Tokio čas: | 22. června 2026 10:10:33 |






