RIELLO HUNGARY Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Törzsrészvény, HU0000074919 ISIN Databáze
RIELLO HUNGARY
| ISIN HU0000074919 | RIELLO HUNGARY Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 05.17.2004 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | RIELLO HUNGARY Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13297363.0000 |
| Issuer short name | RIELLO HUNGARY |
| Nominal | 1000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | RIELLO HUNGARY Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 430000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0003750616 | RIELLO GROUP/AOR RIELLO GROUP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000074919 | RIELLO HUNGARY Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság Törzsrészvény RIELLO HUNGARY | 1 000.0000 |
| IT0001042305 | RIELLO SISTEMI AOR RIELLO SISTEMI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001080008 | RIELLO/AOR RIELLO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 18:09:40
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:09:40 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:09:40 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:09:40 |






