Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény, HU0000092127 ISIN Databáze
DIREKTAGRO Zrt. "v.a."
| ISIN HU0000092127 | Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.22.2008 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | DIREKTARGO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság végelszámolás alatt |
| Issuer id number | 14137066.0000 |
| Issuer short name | DIREKTAGRO Zrt. "v.a." |
| Nominal | 250000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 5000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004026339 | DIRECT LINE AOR DIRECT LINE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004790769 | DIRECTA PLUS/AOR DIRECTA PLUS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001463063 | DIRECTA SIM AOR DIRECTA SIM AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001076873 | DIRECTIONAL PRO/AOR DIRECTIONAL PRO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000092127 | Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény DIREKTAGRO Zrt. "v.a." | 250 000.0000 |
| IT0003886923 | DIREZIONALE PON/AOR DIREZIONALE PON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003893945 | DIREZIONE VENEZIA AOR DIREZIONE VENEZIA AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 20:47:36
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 19:47:36 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 14:47:36 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 4:47:36 |






