Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Elsőbbségi részvény, HU0000094404 ISIN Databáze
Ceglédberceli Szélerőmű zRt.
| ISIN HU0000094404 | Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Elsőbbségi részvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | Preferred voting share |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.18.2006 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Ceglédberceli Szélerőmű Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13671958.0000 |
| Issuer short name | Ceglédberceli Szélerőmű zRt. |
| Nominal | 100000.0000 |
| Share kind | Preference share |
| Status | cancelled |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Elsőbbségi részvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 2400000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000340062 | Cegléd 2027 Kötvény CEGLÉD | 1.0000 |
| HU0000304522 | CEGLÉD ÖNK CEGLÉD | 0.0000 |
| HU0000309034 | Cegléd Önkormányzat I.Kötvény CEGLÉD | 5 000 000.0000 |
| HU0000094404 | Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Elsőbbségi részvény Ceglédberceli Szélerőmű zRt. | 100 000.0000 |
| HU0000094412 | Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Elsőbbségi részvény Ceglédberceli Szélerőmű zRt. | 100 000.0000 |
| HU0000094420 | Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Elsőbbségi részvény Ceglédberceli Szélerőmű zRt. | 100 000.0000 |
| HU0000094438 | Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Elsőbbségi részvény Ceglédberceli Szélerőmű zRt. | 100 000.0000 |
| HU0000094396 | Ceglédberceli Szélerőmű ZRt. Törzsrészvény Ceglédberceli Szélerőmű zRt. | 100 000.0000 |
| HU0000029186 | Ceglédi Falemez és Faipari Gyár Rt. Törzsrészvény CEGLÉDI FA | 0.0000 |
| HU0000057799 | Ceglédi Mérnök Tanácsadó és Szolg. Rt. Törzsrészvény CEGLÉDIMÉR | 0.0000 |
Čas: 22. června 2026 3:10:06
| Londýn čas: | 22. června 2026 2:10:06 |
| New York čas: | 21. června 2026 21:10:06 |
| Tokio čas: | 22. června 2026 10:10:06 |






