A100812A98 Államkötvény, HU0000401633 ISIN Databáze
| ISIN HU0000401633 | A100812A98 Államkötvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 12.03.1999 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | 08.12.2010 |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 12598757.0000 |
| Issuer short name | ÁKK Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | |
| Status | cancelled |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | A100812A98 Államkötvény |
| Stock kind | Government Bond |
| Total nominal value | 1752110000.0000 |
| Type | Bearer share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000402391 | A100412C07 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402284 | A100624B05 Államkötvény ÁKK Zrt. | 0.0000 |
| HU0000401260 | A100812A98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401633 | A100812A98 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402409 | A100824D07 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 17:06:10
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:06:10 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:06:10 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:06:10 |






