A140502A94 Államkötvény, HU0000401849 ISIN Databáze
| ISIN HU0000401849 | A140502A94 Államkötvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 02.28.2000 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | 05.02.2014 |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 12598757.0000 |
| Issuer short name | ÁKK Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | A140502A94 Államkötvény |
| Stock kind | Government Bond |
| Total nominal value | 29576060000.0000 |
| Type | Bearer share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000402193 | A140212C03 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000400734 | A140502A94 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401849 | A140502A94 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402540 | A140811I11 Államkötvény ÁKK Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000402516 | A140822D11 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 17:06:14
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:06:14 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:06:14 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:06:14 |






