A130212D02 Államkötvény, HU0000402045 ISIN Databáze
| ISIN HU0000402045 | A130212D02 Államkötvény |
|---|---|
| Bet | yes |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.17.2002 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | 02.12.2013 |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 12598757.0000 |
| Issuer short name | ÁKK Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | |
| Status | cancelled |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | A130212D02 Államkötvény |
| Stock kind | Government Bond |
| Total nominal value | 536892460000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000402474 | A130125I10 Államkötvény ÁKK Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000402045 | A130212D02 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000400700 | A130320A93 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401831 | A130320A93 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000400718 | A130320B93 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000402490 | A130826J10 Államkötvény ÁKK Zrt. | 1 000.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 17:06:12
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:06:12 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:06:12 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:06:12 |






