FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "B" sorozat, HU0000706023 ISIN Databáze
| ISIN HU0000706023 | FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "B" sorozat |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 11.09.2007 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | SCD Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13960904.0000 |
| Issuer short name | SCD Befektetési Alapkezelő Zrt |
| Nominal | 1.0000 |
| Share kind | |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "B" sorozat |
| Stock kind | Investment Fund unit |
| Total nominal value | 0.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0000062320 | FIRS/AOR FIRS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000062338 | FIRS/RNC FIRS/RNC - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0000062346 | FIRS/RNC FIRS/RNC - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| INE415M01017 | FIRST AMERICAN - EQ FIRST AMERICAN SECURITIES PRIVATE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0000470150 | FIRST ARGENTARI/AOR FIRST ARGENTARI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004407422 | FIRST CAPITAL/AOR CATEGORIA B FIRST CAPITAL/AOR CATEGORIA B - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004407430 | FIRST CAPITAL/AOR SVN FIRST CAPITAL/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004652662 | FIRST CAPITAL/WR TC C AZIONI 0.696 FIRST CAPITAL/WR TC C AZIONI 0.696 - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| INE141N01017 | FIRST FINANCIAL-EQ FIRST FINANCIAL SERVICES LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000057815 | First Hungárian E-Market Kereskedelmi és Törzsrészvény FIRST HUNG | 0.0000 |
| IT0004402027 | FIRST INVESTMEN/AOR FIRST INVESTMEN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE492B01019 | FIRST LEASING CO LTD FIRST LEASING COMPANY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0003027445 | FIRST RETAILING AOR FIRST RETAILING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE315J01015 | FIRST WINNER IND- EQ FIRST WINNER INDUSTRIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000706031 | FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat SCD Befektetési Alapkezelő Zrt | 1.0000 |
| HU0000706023 | FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "B" sorozat SCD Befektetési Alapkezelő Zrt | 1.0000 |
| INE683B01047 | FIRSTOBJECT- EQ 10/- FIRSTOBJECT TECHNOLOGIES LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RS.10/- AFTER CAPITAL REDUCTION | 10.0000 |
| INE684F01012 | FIRSTSOURCE SOLU-EQ FIRSTSOURCE SOLUTIONS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 18:01:32
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:01:32 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:01:32 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:01:32 |






