PATTO TERR.METROPOL BARI- AOR, IT0001375002 ISIN Databáze
PATTO TERR.METROPOL BARI - AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001375002 | PATTO TERR.METROPOL BARI- AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 05339910720 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | PATTO TERRITORIALE DELL AREA METROPOLITANA DI BARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 50 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0003568570 | PATTO DELLA PIA/AOR PATTO DELLA PIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001375002 | PATTO TERR.METROPOL BARI- AOR PATTO TERR.METROPOL BARI- AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003093124 | PATTO TERRITORIALE STRETTO AOR PATTO TERRITORIALE STRETTO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003461628 | PATTO VERDE AOR PATTO VERDE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003454177 | PATTODIFOGGIA/AOR PATTODIFOGGIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000114590 | Patton Hungary Zrt. Törzsrészvény Patton Hungary Zrt. | 87 138.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 21:13:27
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 20:13:27 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 15:13:27 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 5:13:27 |






