ROLAND ITALY AOR, IT0003154959 ISIN Databáze
ROLAND ITALY AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0003154959 | ROLAND ITALY AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 08219930156 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | ROLAND ITALY S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 5 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0001422242 | ROLADHESIV/AOR ROLADHESIV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003344303 | ROLAN/AOR ROLAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004488463 | ROLAN/OC 20181031 ROLAN/OC 20181031 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| HU0000034590 | Roland Divatház Ipari Ker. és Szolg. Rt Elsőbbségi részvény ROLANDDIVA | 0.0000 |
| HU0000027453 | Roland Divatház Ipari Ker. és Szolg. Rt Törzsrészvény ROLANDDIVA | 0.0000 |
| IT0001070595 | ROLAND EUROPE/AOR ROLAND EUROPE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003154959 | ROLAND ITALY AOR ROLAND ITALY AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000040670 | Roland-McGill Divatház Gyártó és Forg.Rt Törzsrészvény ROLAND-MCG | 0.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 21:15:25
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 20:15:25 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 15:15:25 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 5:15:25 |






