MELIORBANCA/IND 20110516, IT0003472708 ISIN Databáze
MELIORBANCA/IND 20110516 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE
| ISIN IT0003472708 | MELIORBANCA/IND 20110516 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUFX |
| Codvecom | 440C |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-08-31 |
| Date in | 2010-07-23 |
| First coupon payment date | 2004-05-16 |
| First coupon rate | 4 |
| Interest | 3 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2003-05-16 |
| Issuer | 00651540585 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | |
| Maturity date | 2011-05-16 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | A |
| Repayment date | 2011-05-16 |
| Sector | OBBLIGAZIONI STRUTTURATE |
| Share tip | X |
| Type of interest | STRUTTURATO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004081524 | MELIADI FINANCE/TV 20130715 SEN MELIADI FINANCE/TV 20130715 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004463516 | MELIOR TRUST/AOR MELIOR TRUST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004358955 | MELIORBANCA PRI/AOR MELIORBANCA PRI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003842843 | MELIORBANCA/3.5 20101021 MELIORBANCA/3.5 20101021 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003438824 | MELIORBANCA/3.5 20180228 MELIORBANCA/3.5 20180228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003611214 | MELIORBANCA/3.5 20190114 MELIORBANCA/3.5 20190114 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003877526 | MELIORBANCA/3.5 20200627 MELIORBANCA/3.5 20200627 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003888374 | MELIORBANCA/4 20100721 MELIORBANCA/4 20100721 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001346268 | MELIORBANCA/AOR MELIORBANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004002017 | MELIORBANCA/C WR AOR EURALCOM GROUP MELIORBANCA/C WR AOR EURALCOM GROUP - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0004002041 | MELIORBANCA/C WR AOR EURALCOM GROUP MELIORBANCA/C WR AOR EURALCOM GROUP - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0004002025 | MELIORBANCA/C WR AOR IAT MELIORBANCA/C WR AOR IAT - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0004002009 | MELIORBANCA/C WR AOR WITTUR GMBH MELIORBANCA/C WR AOR WITTUR GMBH - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0004002058 | MELIORBANCA/C WR AZIONI RBD MELIORBANCA/C WR AZIONI RBD - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0003472641 | MELIORBANCA/IND 20110505 MELIORBANCA/IND 20110505 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0003472708 | MELIORBANCA/IND 20110516 MELIORBANCA/IND 20110516 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004246929 | MELIORBANCA/TV 20100704 MELIORBANCA/TV 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004093644 | MELIORBANCA/TV 20110718 MELIORBANCA/TV 20110718 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004574841 | MELIORBANCA/TV 20120216 MELIORBANCA/TV 20120216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004224017 | MELIORBANCA/TV 20120511 MELIORBANCA/TV 20120511 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 20:36:03
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 19:36:03 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 14:36:03 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 4:36:03 |






