ATTIVA/AOR, IT0003490049 ISIN Databáze
ATTIVA/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0003490049 | ATTIVA/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 01588170686 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | ATTIVA - INDUSTRIA DEL RECUPERO S.P.A. OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA ATTIVA S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 100 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0003125009 | ATTICA/AOR ATTICA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000107628 | ATTICUS INVESTMENTS Zrt. Törzsrészvény ATTICUS INVESTMENTS Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000028154 | Attika Építőipari Kivitelezési és Váll. Törzsrészvény ATTIKA | 0.0000 |
| IT0003050850 | ATTIKA GRUPPO ITALIA AOR ATTIKA GRUPPO ITALIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001238135 | ATTINIA/AOR ATTINIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003232516 | ATTIVA/AOR ATTIVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003490049 | ATTIVA/AOR ATTIVA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 20:36:45
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 19:36:45 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 14:36:45 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 4:36:45 |






