ASTICO BRENTA/TV 20191105, IT0003750145 ISIN Databáze
ASTICO BRENTA/TV 20191105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0003750145 | ASTICO BRENTA/TV 20191105 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUAX |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | 2005-05-05 |
| First coupon rate | 1 |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2004-11-05 |
| Issuer | 84002910242 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | COMUNITA MONTANA DALL ASTICO AL BRENTA |
| Maturity date | 2019-11-05 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | X |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000071154 | Asti Budapest Vendéglátóipari és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény ASTI Bp. RT. "f.a." | 100 000.0000 |
| IT0004815681 | ASTI FINANCE PM/IND 20621029 JUN ASTI FINANCE PM/IND 20621029 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004815699 | ASTI FINANCE PM/TV 20621029 SEN ASTI FINANCE PM/TV 20621029 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003966493 | ASTI FINANCE/TV 20410927 JUN CL C ASTI FINANCE/TV 20410927 JUN CL C - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003966485 | ASTI FINANCE/TV 20410927 MEZ CL B ASTI FINANCE/TV 20410927 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003966477 | ASTI FINANCE/TV 20410927 SEN CL A ASTI FINANCE/TV 20410927 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004370893 | ASTI FINANCE/TV 20500527 JUN CL B ASTI FINANCE/TV 20500527 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004370885 | ASTI FINANCE/TV 20500527 SEN CL A ASTI FINANCE/TV 20500527 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004657703 | ASTI FINANCE/TV 20520527 JUN CL B ASTI FINANCE/TV 20520527 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004657711 | ASTI FINANCE/TV 20520527 SEN CL A ASTI FINANCE/TV 20520527 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004883903 | ASTI RMBS /IND 20601227 JUN CL B ASTI RMBS /IND 20601227 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004883895 | ASTI RMBS /IND 20601227 SEN CL A ASTI RMBS /IND 20601227 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0001286779 | ASTI/4.6 BOC 20140101 ASTI/4.6 BOC 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004145287 | ASTICO BRENTA/4.088 20211231 ASTICO BRENTA/4.088 20211231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004160591 | ASTICO BRENTA/4.128 20211231 ASTICO BRENTA/4.128 20211231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003160790 | ASTICO BRENTA/TV 20160827 ASTICO BRENTA/TV 20160827 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003308688 | ASTICO BRENTA/TV 20170527 ASTICO BRENTA/TV 20170527 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003503478 | ASTICO BRENTA/TV 20180711 ASTICO BRENTA/TV 20180711 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003750145 | ASTICO BRENTA/TV 20191105 ASTICO BRENTA/TV 20191105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003931570 | ASTICO BRENTA/TV 20201013 ASTICO BRENTA/TV 20201013 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Čas: 10. ledna 2021 20:37:27
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 19:37:27 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 14:37:27 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 4:37:27 |






