DALMINE/3.69 BOC 20260331, IT0003978472 ISIN Databáze
DALMINE/3.69 BOC 20260331 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0003978472 | DALMINE/3.69 BOC 20260331 |
|---|---|
| Cfi code | DBFUAB |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2005-12-23 |
| First coupon payment date | 2006-09-30 |
| First coupon rate | 2 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 3 |
| Issue date | 2005-12-22 |
| Issuer | 00232910166 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | COMUNE DI DALMINE |
| Maturity date | 2026-03-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000016852 | Dalma Dunántúli Gyümölcsfeldolgozó Rt. Törzsrészvény DALMA | 0.0000 |
| HU0000030796 | Dalmand Zrt. Dolgozói részvény Dalmand Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000060520 | Dalmand Zrt. Elsőbbségi részvény Dalmand Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000062575 | Dalmand Zrt. Elsőbbségi részvény Dalmand Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000060512 | Dalmand Zrt. Kamatozó részvény Dalmand Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000030788 | Dalmand Zrt. Törzsrészvény Dalmand Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000060645 | DALMANDINVEST Zrt. Elsőbbségi részvény DALMANDINVEST Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000060637 | DALMANDINVEST Zrt. Törzsrészvény DALMANDINVEST Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0004870280 | DALMAR/AOR DALMAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE755K07025 | DALMIA 10.75 060120 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED # 10.75% SEC NON CUM RTD TAX MKT RED NCD PP LOA - RD DT 06.01.2020 | 1 000 000.0000 |
| INE755K07017 | DALMIA 11.00 060120 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED # 11.00% SEC NON CUM RTD TAX MKT RED NCD PP LOA - RD DT 06.01.2020 | 1 000 000.0000 |
| INE495A07193 | DALMIA 9.25 300916 DALMIA BHARAT SUGAR AND INDUSTRIES LIMITED-9.25% SEC RED NON CUM NCD -RED DT 30.09.2016 | 1 000 000.0000 |
| INE495A01022 | DALMIA BHARA EQ RS 2 DALMIA BHARAT SUGAR AND INDUSTRIES LIMITED-NEW EQUITY SHARES OF RS 2/- AFTER SPLIT | 2.0000 |
| INE439L01019 | DALMIA BHARAT LTD-EQ DALMIA BHARAT LIMITED-EQUITY SHARES | 2.0000 |
| INE755K01010 | DALMIA CEMENT-EQ DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE791D01010 | DALMIA LAMINATORS EQ DALMIA LAMINATORS LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0001067179 | DALMINE RESINE/AOR DALMINE RESINE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003978472 | DALMINE/3.69 BOC 20260331 DALMINE/3.69 BOC 20260331 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0000078250 | DALMINE/AOR SVN DALMINE/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 17:26:25
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:26:25 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:26:25 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:26:25 |






