CELLATICA/TV BOC 20251231, IT0003993026 ISIN Databáze
CELLATICA/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0003993026 | CELLATICA/TV BOC 20251231 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUBB |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2008-12-01 |
| First coupon payment date | 2006-06-30 |
| First coupon rate | 1 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2005-12-21 |
| Issuer | 80018310179 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | COMUNE DI CELLATICA |
| Maturity date | 2025-12-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000036058 | Celladam Műszer és Alapanyaggyártó K. Rt Kamatozó részvény CELLADAM | 0.0000 |
| HU0000036033 | Celladam Műszer és Alapanyaggyártó K. Rt Törzsrészvény CELLADAM | 0.0000 |
| HU0000036041 | Celladam Műszer és Alapanyaggyártó K. Rt Törzsrészvény CELLADAM | 0.0000 |
| IT0003993026 | CELLATICA/TV BOC 20251231 CELLATICA/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004940232 | CELLI SPA/AOR CELLI SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000060991 | Celli-"Sághegyalja" Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény CELLI MG. | 0.0000 |
| IT0004349350 | CELLINI FIN/18 20200730 JUN CL B CELLINI FIN/18 20200730 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003252878 | CELLULAR ITALIA AOR CELLULAR ITALIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001374344 | CELLULOSA 2000 AOR CELLULOSA 2000 AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000111307 | CELLUM GLOBAL INVEST Zrt. Törzsrészvény CELLUM GLOBAL INVEST Zrt. | 100.0000 |
| HU0000111323 | Cellum Global Zrt. "B" sorozatú elsőbbségi részvény Cellum Global Zrt. | 100.0000 |
| HU0000111331 | Cellum Global Zrt. "C" sorozatú elsőbbségi részvény Cellum Global Zrt. | 100.0000 |
| HU0000111315 | Cellum Global Zrt. Törzsrészvény Cellum Global Zrt. | 100.0000 |
| HU0000062138 | CELLUM Zrt. Elsőbbségi részvény CELLUM Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000051826 | CELLUM Zrt. Törzsrészvény CELLUM Zrt. | 100 000.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 17:58:55
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:58:55 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:58:55 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:58:55 |






