FANTUZZI IMMOBI/AOR, IT0004242159 ISIN Databáze
FANTUZZI IMMOBI/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004242159 | FANTUZZI IMMOBI/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-04-05 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 00768870354 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | FANTUZZI IMMOBILIARE SRL |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 51 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0000326972 | FANTASIE TESSIL/AOR FANTASIE TESSIL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000045034 | Fantázia Ingatlanhasznosító Rt. Törzsrészvény FANTÁZIAIN | 0.0000 |
| HU0000014105 | Fantázia Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény FANTÁZIA | 0.0000 |
| IT0000817038 | FANTICMOTOR/AOR FANTICMOTOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001189114 | FANTONI AOR FANTONI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001194957 | FANTONI BLU AOR FANTONI BLU AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004242159 | FANTUZZI IMMOBI/AOR FANTUZZI IMMOBI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003143630 | FANTUZZI-REGGIA/AOR FANTUZZI-REGGIA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 18:01:12
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:01:12 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:01:12 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:01:12 |






