DANTE FINANZIAR/TV 20130401, IT0004544505 ISIN Databáze
DANTE FINANZIAR/TV 20130401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0004544505 | DANTE FINANZIAR/TV 20130401 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUGB |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2013-07-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | 2008-10-01 |
| First coupon rate | |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2008-04-01 |
| Issuer | 01843390343 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | DANTE FINANZIARIA S.P.A. |
| Maturity date | 2013-04-01 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | 2013-04-01 |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004024706 | DANTE A GOLF/7.5 20110601 DANTE A GOLF/7.5 20110601 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004024698 | DANTE A GOLF/7.5 20110601 CUM DANTE A GOLF/7.5 20110601 CUM - OBBLIGAZIONI CUM WARRANT | |
| IT0003534564 | DANTE A GOLF/7.5 CV 20110601 DANTE A GOLF/7.5 CV 20110601 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0001036380 | DANTE A GOLF/AOR DANTE A GOLF/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004024714 | DANTE A GOLF/WARR 20110601 DANTE A GOLF/WARR 20110601 - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0004544497 | DANTE FINANZIAR/AOR DANTE FINANZIAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544505 | DANTE FINANZIAR/TV 20130401 DANTE FINANZIAR/TV 20130401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003856033 | DANTE RETAIL/NM DANTE RETAIL/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003856025 | DANTE RETAIL/PT DANTE RETAIL/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003477087 | DANTE/AOR DANTE/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 17:26:30
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:26:30 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:26:30 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:26:30 |






