F.LLI CASTELLAN/5 20191130, IT0004567761 ISIN Databáze
F.LLI CASTELLAN/5 20191130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0004567761 | F.LLI CASTELLAN/5 20191130 |
|---|---|
| Cfi code | DBFUGB |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | TRIMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | 2010-02-28 |
| First coupon rate | 1 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 5 |
| Issue date | 2009-12-01 |
| Issuer | 00524560018 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | FRATELLI CASTELLANO SOCIETA PER AZIONI ABBREVIATA F.LLI CASTELLANO S.P.A. |
| Maturity date | 2019-11-30 |
| Nominal | None |
| Nominal | 50000 |
| Period | T |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0003528525 | F.LLI BARONI/3.33 20130915 F.LLI BARONI/3.33 20130915 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001250775 | F.LLI BISSON/AOR F.LLI BISSON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001011375 | F.LLI BRANCA DI/AOR F.LLI BRANCA DI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004567761 | F.LLI CASTELLAN/5 20191130 F.LLI CASTELLAN/5 20191130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004286230 | F.LLI ELIA/AOR F.LLI ELIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004175755 | F.LLI FERRARI CORP./AOR F.LLI FERRARI CORP./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004000342 | F.LLI FRANCOLI/AOR F.LLI FRANCOLI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004783657 | F.LLI GANCIA/AOR F.LLI GANCIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003689525 | F.LLI GIBERTINI AOR F.LLI GIBERTINI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003348528 | F.LLI MARTINI \u0026 C. AOR F.LLI MARTINI \u0026 C. AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004746761 | F.LLI MONALDI/AOR F.LLI MONALDI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000308475 | F.LLI PACIFICI F.LLI PACIFICI - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004896988 | F.LLI PETTINARO/TV 20221231 F.LLI PETTINARO/TV 20221231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004082191 | F.LLI PETTINAROLI AOR F.LLI PETTINAROLI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004502487 | F.LLI PIVATO/AOR F.LLI PIVATO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003634414 | F.LLI POSCIO/AOR F.LLI POSCIO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. ledna 2021 17:28:21
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:28:21 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:28:21 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:28:21 |






