PART.GRAF.ITALI/TV 20191231, IT0004582406 ISIN Databáze
PART.GRAF.ITALI/TV 20191231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004582406 | PART.GRAF.ITALI/TV 20191231 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUFB |
| Codvecom | 400A |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-04-02 |
| First coupon payment date | 2009-12-31 |
| First coupon rate | |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2009-05-26 |
| Issuer | 01784450031 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | PARTECIPAZIONI GRAFICHE ITALIANE S.P.A. |
| Maturity date | 2019-12-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 10000 |
| Period | A |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0004388333 | PART TECNOLOG/AOR PART TECNOLOG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004582414 | PART.GRAF.ITALI/AOR PART.GRAF.ITALI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004582406 | PART.GRAF.ITALI/TV 20191231 PART.GRAF.ITALI/TV 20191231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003240527 | PARTECIPAZIONI/AOR PARTECIPAZIONI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000423571 | PARTENA SPA/AOR PARTENA SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003603344 | PARTESA NORD ES/AOR PARTESA NORD ES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE501L01016 | PARTH ALLUMINIUM-EQ PARTH ALLUMINIUM LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0003885610 | PARTICOM UNO - AOR PARTICOM UNO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001222832 | PARTISANI SPA/AOR PARTISANI SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000079561 | Partiscum-Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Rt. Törzsrészvény PARTISCUM | 100 000.0000 |
| IT0003838833 | PART-ITALIANE/AOR SVN PART-ITALIANE/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003838858 | PART-ITALIANE/RNC NM SVN PART-ITALIANE/RNC NM SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| IT0003838841 | PART-ITALIANE/RNC PT SVN PART-ITALIANE/RNC PT SVN - AZIONI DI RISPARMIO NON CV | |
| HU0000038500 | Partium'70 Műanyagipari Rt. Törzsrészvény PARTIUM'70 | 0.0000 |
| HU0000017967 | Partiz Baromfitermelő és Kereskedelmi Rt Törzsrészvény PARTIZ | 0.0000 |
| IT0004747017 | PARTLY PAID PARTLY PAID - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004747355 | PARTLY PAID PARTLY PAID - CARTOLARIZZAZIONE | |
| HU0000020169 | Partner Leasing Rt. Törzsrészvény PARTNER LE "f.a." | 0.0000 |
| HU0000700844 | Partner Nyíltvégű Alap Bef. Jegy BUDA PORT. | 0.0000 |
| HU0000030317 | Partnercom Távközlési Szolgáltató Rt. Törzsrészvény V-com Rt. | 10 000 000.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 21:13:08
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 20:13:08 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 15:13:08 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 5:13:08 |






