CASA CARTA/TV 20360531 GAR, IT0004729312 ISIN Databáze
CASA CARTA/TV 20360531 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0004729312 | CASA CARTA/TV 20360531 GAR |
|---|---|
| Cfi code | DBVGGR |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2012-02-03 |
| First coupon payment date | 2011-11-30 |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2011-06-01 |
| Issuer | 01077280475 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | MISTER WIZARD SRL |
| Maturity date | 2036-05-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 100000 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | R |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0000415973 | CASA AURELIA AOR CASA AURELIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001104444 | CASA BIANCA/AOR CASA BIANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004729312 | CASA CARTA/TV 20360531 GAR CASA CARTA/TV 20360531 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004532278 | CASA COMM TUR/3.75 20260101 CASA COMM TUR/3.75 20260101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004532260 | CASA COMM TUR/AOR CASA COMM TUR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001070587 | CASA CURA AMBROSIONA AOR CASA CURA AMBROSIONA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000220605 | CASA CURA CELLINI CASA CURA CELLINI - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001189122 | CASA CURA CITTA DI PARMA AOR CASA CURA CITTA DI PARMA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000825684 | CASA CURA CITTA UDINE AOR CASA CURA CITTA UDINE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000306339 | CASA CURA ERETE/AOR CASA CURA ERETE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001259610 | CASA CURA LAY AOR CASA CURA LAY AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001082756 | CASA CURA LOURDES-AO CASA CURA LOURDES-AO - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001259529 | CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000474988 | CASA CURA MAD RIMEDIO AOR CASA CURA MAD RIMEDIO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001020970 | CASA CURA NOBILI - AOR CASA CURA NOBILI - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001055216 | CASA CURA VILLA/AOR CASA CURA VILLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003747810 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 JUN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003747802 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 MEZ CASA D ESTE FIN/TV 20400915 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003747786 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0003747794 | CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN CASA D ESTE FIN/TV 20400915 SEN - CARTOLARIZZAZIONE |
Čas: 10. ledna 2021 17:58:33
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 16:58:33 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 11:58:33 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 1:58:33 |






