TEND0CAL21,0000, IT0009994564 ISIN Databáze
TEND0CAL21,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0009994564 | TEND0CAL21,0000 |
|---|---|
| Cfi code | OCASCS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2010-04-18 |
| Date in | 2010-02-18 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2010-02-18 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2010-04-16 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2010-04-16 |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000103940 | TENDER-NETWORK Zrt. Törzsrészvény TENDER-NETWORK Zrt. | 500 000.0000 |
| IT0009974442 | TEND0PUT19,5000 TEND0PUT19,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974459 | TEND0CAL19,5000 TEND0CAL19,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974467 | TEND0CAL19,0000 TEND0CAL19,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974475 | TEND0PUT19,0000 TEND0PUT19,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974483 | TEND0PUT18,5000 TEND0PUT18,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974491 | TEND0CAL18,5000 TEND0CAL18,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974509 | TEND0PUT18,0000 TEND0PUT18,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974517 | TEND0CAL18,0000 TEND0CAL18,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974525 | TEND0CAL17,5000 TEND0CAL17,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974533 | TEND0PUT17,5000 TEND0PUT17,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974541 | TEND0CAL17,0000 TEND0CAL17,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974558 | TEND0PUT17,0000 TEND0PUT17,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974566 | TEND0PUT16,5000 TEND0PUT16,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974574 | TEND0CAL16,5000 TEND0CAL16,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974582 | TEND0CAL16,0000 TEND0CAL16,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974590 | TEND0PUT16,0000 TEND0PUT16,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974608 | TEND0CAL15,5000 TEND0CAL15,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974616 | TEND0PUT15,5000 TEND0PUT15,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009974624 | TEND0PUT15,0000 TEND0PUT15,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 22. června 2026 9:01:13
| Londýn čas: | 22. června 2026 8:01:13 |
| New York čas: | 22. června 2026 3:01:13 |
| Tokio čas: | 22. června 2026 16:01:13 |






