GEOH0CAL4,8000, IT0010073655 ISIN Databáze
GEOH0CAL4,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0010073655 | GEOH0CAL4,8000 |
|---|---|
| Cfi code | OCASCS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-02-28 |
| Date in | 2010-05-24 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2010-05-24 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2010-08-20 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2010-08-20 |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0010073895 | GEOH0 GEOH0 - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010083746 | GEOH0CAL3,0000 GEOH0CAL3,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010080585 | GEOH0CAL3,1000 GEOH0CAL3,1000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010080551 | GEOH0CAL3,2000 GEOH0CAL3,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073887 | GEOH0CAL3,3000 GEOH0CAL3,3000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073861 | GEOH0CAL3,4000 GEOH0CAL3,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073838 | GEOH0CAL3,5000 GEOH0CAL3,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073820 | GEOH0CAL3,6000 GEOH0CAL3,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073796 | GEOH0CAL3,7000 GEOH0CAL3,7000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073770 | GEOH0CAL3,8000 GEOH0CAL3,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073754 | GEOH0CAL3,9000 GEOH0CAL3,9000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073747 | GEOH0CAL4,0000 GEOH0CAL4,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073713 | GEOH0CAL4,2000 GEOH0CAL4,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073697 | GEOH0CAL4,4000 GEOH0CAL4,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073671 | GEOH0CAL4,6000 GEOH0CAL4,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073655 | GEOH0CAL4,8000 GEOH0CAL4,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073648 | GEOH0CAL5,0000 GEOH0CAL5,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073622 | GEOH0CAL5,2000 GEOH0CAL5,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010073606 | GEOH0CAL5,4000 GEOH0CAL5,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010137088 | GEOH0CAL5,6000 GEOH0CAL5,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 10. ledna 2021 18:02:57
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:02:57 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:02:57 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:02:57 |






