PLT1B, IT0010215173 ISIN Databáze
PLT1B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0010215173 | PLT1B |
|---|---|
| Cfi code | FFSPSX |
| Codvecom | N21F |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-08-31 |
| Date in | 2010-11-22 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2010-11-22 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2011-02-18 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | |
| Repayment date | 2011-02-18 |
| Sector | FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| IT0010200878 | PLT1A1.55 PLT1A1.55 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010200886 | PLT1M1.55 PLT1M1.55 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215173 | PLT1B PLT1B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215181 | PLT1B1.65 PLT1B1.65 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215199 | PLT1B1.70 PLT1B1.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215207 | PLT1B1.75 PLT1B1.75 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215215 | PLT1B1.80 PLT1B1.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215223 | PLT1B1.85 PLT1B1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215231 | PLT1B1.90 PLT1B1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215249 | PLT1B1.95 PLT1B1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215256 | PLT1B2 PLT1B2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215264 | PLT1B2.10 PLT1B2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215272 | PLT1B2.20 PLT1B2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215280 | PLT1B2.30 PLT1B2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215298 | PLT1B2.40 PLT1B2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215306 | PLT1B2.50 PLT1B2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215314 | PLT1B2.60 PLT1B2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215322 | PLT1B2.70 PLT1B2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215330 | PLT1N1.65 PLT1N1.65 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010215348 | PLT1N1.70 PLT1N1.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Čas: 27. června 2026 19:06:12
| Londýn čas: | 27. června 2026 18:06:12 |
| New York čas: | 27. června 2026 13:06:12 |
| Tokio čas: | 28. června 2026 2:06:12 |






