B GALILEO/3.25 20131116 - Hledání v databázi ISIN
ISIN | Jméno, Popis | nominální |
---|---|---|
IT0000340551 | GALILEO AOR GALILEO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001320305 | CENTROBANCA/3.25 OBB RIMB ANTIC CENTROBANCA/3.25 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001348561 | CENTROBANCA/3.25 20240401 CENTROBANCA/3.25 20240401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001348579 | CENTROBANCA/3.25 20241001 CENTROBANCA/3.25 20241001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001488136 | CENTROBANCA/3.25 20250401 CENTROBANCA/3.25 20250401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001491643 | CENTROBANCA/3.25 20240728 CENTROBANCA/3.25 20240728 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001491650 | CENTROBANCA/3.25 20250128 CENTROBANCA/3.25 20250128 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003059620 | CENTROBANCA/3.25 20251001 CENTROBANCA/3.25 20251001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003097489 | GALILEO OCCHIALI AOR GALILEO OCCHIALI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003182091 | CENTROBANCA/3.25 20261005 CENTROBANCA/3.25 20261005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003333843 | CENTROBANCA/3.25 20270708 CENTROBANCA/3.25 20270708 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003396246 | CENTROBANCA/3.25 20271209 CENTROBANCA/3.25 20271209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003424550 | CR SAVONA 03-10 43A 3.25% CR SAVONA 03-10 43A 3.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003424584 | B CARIGE 03-10 213A 3.25% B CARIGE 03-10 213A 3.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003436414 | BP SPOLETO 03-10 415A 3.25% BP SPOLETO 03-10 415A 3.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003472005 | CENTROBANCA/3.25 20280430 CENTROBANCA/3.25 20280430 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003478531 | CR LUCCA/3.25 20100516 CR LUCCA/3.25 20100516 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003487342 | INTESA SPAOLO/3.25 20100616 INTESA SPAOLO/3.25 20100616 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003549984 | CENTROBANCA/3.25 20281028 CENTROBANCA/3.25 20281028 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003608327 | B SGIORGIO/3.25 20100116 S1F B SGIORGIO/3.25 20100116 S1F - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003621718 | B S GIORGIO/3.25 20100216 S8 B S GIORGIO/3.25 20100216 S8 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003624910 | BP FRIULADRIA/3.25 20100216 BP FRIULADRIA/3.25 20100216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003630214 | B S GIORGIO/3.25 20100227 S11F B S GIORGIO/3.25 20100227 S11F - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003633432 | GIOMI/3.25 20110731 GIOMI/3.25 20110731 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003633564 | GIOMI/3.25 20111231 GIOMI/3.25 20111231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Čas: 10. listopadu 2024 4:03:40
Londýn čas: | 10. listopadu 2024 3:03:40 |
New York čas: | 9. listopadu 2024 22:03:40 |
Tokio čas: | 10. listopadu 2024 12:03:40 |