Grandola Kereskedőház Rt. Törzsrészvény, HU0000045323 ISIN Databáze
GRANDOLA "f.a."
| ISIN HU0000045323 | Grandola Kereskedőház Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 10.05.1999 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Grandola Kereskedőház Rt. "felszámolás alatt" |
| Issuer id number | 12275559.0000 |
| Issuer short name | GRANDOLA "f.a." |
| Nominal | 1.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | cancelled |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Grandola Kereskedőház Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 200100000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000024534 | Grandfarm Mezőgazdasági és Ker. Rt. Törzsrészvény GRANDFARM | 0.0000 |
| HU0000029293 | Granim Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó Törzsrészvény GRANUM | 0.0000 |
| HU0000045323 | Grandola Kereskedőház Rt. Törzsrészvény GRANDOLA "f.a." | 1.0000 |
| HU0000056098 | Grante Antenna fejlesztő és Gyártó Rt. Törzsrészvény GRANTE | 0.0000 |
| HU0000110770 | Gransden Zrt. Törzsrészvény Gransden Zrt. | 5 000 000.0000 |
| INE101D01012 | GRANULES INDIA LTD GRANULES INDIA LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE534A01010 | GRAND FOUNDRY LTD GRAND FOUNDRY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE927M01011 | GRANDMA TRADING- EQ GRANDMA TRADING AND AGENCIES LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0000242526 | GRAND HOTEL SAV/AOR GRAND HOTEL SAV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000322948 | GRANDI MAGAZZIN/AOR GRANDI MAGAZZIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000326675 | GRANCASA/AOR GRANCASA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001069621 | GRANAROLO/AOR GRANAROLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001192142 | GRANT THORNTON/AOR GRANT THORNTON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001292264 | GRANAROLO EMILI/TV BOC 20190108 GRANAROLO EMILI/TV BOC 20190108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001331666 | GRAND HOTEL AST/AOR GRAND HOTEL AST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001396479 | GRANMILANO/AOR GRANMILANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001399184 | GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003087258 | GRANITIFIANDRE/AOR GRANITIFIANDRE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003416986 | GRANDI MOLINI I/AOR GRANDI MOLINI I/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003432827 | GRAND SOLEIL - AOR GRAND SOLEIL - AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 13. srpna 2026 5:38:00
| Londýn čas: | 13. srpna 2026 4:38:00 |
| New York čas: | 12. srpna 2026 23:38:00 |
| Tokio čas: | 13. srpna 2026 12:38:00 |






