GRANDI MOLINI I/AOR, IT0003416986 ISIN Databáze
GRANDI MOLINI I/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0003416986 | GRANDI MOLINI I/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2011-09-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 01183270378 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | GRANDI MOLINI ITALIANI - S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000024534 | Grandfarm Mezőgazdasági és Ker. Rt. Törzsrészvény GRANDFARM | 0.0000 |
| HU0000029293 | Granim Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó Törzsrészvény GRANUM | 0.0000 |
| HU0000045323 | Grandola Kereskedőház Rt. Törzsrészvény GRANDOLA "f.a." | 1.0000 |
| HU0000056098 | Grante Antenna fejlesztő és Gyártó Rt. Törzsrészvény GRANTE | 0.0000 |
| HU0000110770 | Gransden Zrt. Törzsrészvény Gransden Zrt. | 5 000 000.0000 |
| INE101D01012 | GRANULES INDIA LTD GRANULES INDIA LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE534A01010 | GRAND FOUNDRY LTD GRAND FOUNDRY LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| INE927M01011 | GRANDMA TRADING- EQ GRANDMA TRADING AND AGENCIES LIMITED- EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0000242526 | GRAND HOTEL SAV/AOR GRAND HOTEL SAV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000322948 | GRANDI MAGAZZIN/AOR GRANDI MAGAZZIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000326675 | GRANCASA/AOR GRANCASA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001069621 | GRANAROLO/AOR GRANAROLO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001192142 | GRANT THORNTON/AOR GRANT THORNTON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001292264 | GRANAROLO EMILI/TV BOC 20190108 GRANAROLO EMILI/TV BOC 20190108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001331666 | GRAND HOTEL AST/AOR GRAND HOTEL AST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001396479 | GRANMILANO/AOR GRANMILANO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001399184 | GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 GRANAROLO EMILI/TV BOC 20200110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003087258 | GRANITIFIANDRE/AOR GRANITIFIANDRE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003416986 | GRANDI MOLINI I/AOR GRANDI MOLINI I/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003432827 | GRAND SOLEIL - AOR GRAND SOLEIL - AOR - AZIONI ORDINARIE |
Čas: 22. června 2026 8:59:55
| Londýn čas: | 22. června 2026 7:59:55 |
| New York čas: | 22. června 2026 2:59:55 |
| Tokio čas: | 22. června 2026 15:59:55 |






