Dr. Hotellátó Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény, HU0000099171 ISIN Databáze
| ISIN HU0000099171 | Dr. Hotellátó Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 07.13.2009 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Dr. Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13476849.0000 |
| Issuer short name | Dr. Hotellátó Zrt. |
| Nominal | 500000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | Dr. Hotellátó Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 137500000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000066212 | Dr. Bta Magyar-Kanadai Biotechn. Rt. Törzsrészvény DR. BATA | 0.0000 |
| HU0000110671 | Dr. Csurgai Péter ZRt. Törzsrészvény Dr. Csurgai Péter ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000099171 | Dr. Hotellátó Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000099189 | Dr. Hotellátó Zrt. "B" sorozatú Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000099197 | Dr. Hotellátó Zrt. "C" sorozatú Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000100797 | Dr. Hotellátó Zrt. "D" sorozatú Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| IT0001216826 | DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI AOR DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE089A01023 | DR. REDDYS LAB-RS.5/ DR. REDDYS LABORATORIES LTD-EQUITY SHARES OF RS.5/- EACH | 5.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 18:00:06
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:00:06 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:00:06 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:00:06 |






