DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI AOR, IT0001216826 ISIN Databáze
DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001216826 | DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 02156280154 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI SPA |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 51 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Podobný typ ISIN
| ISIN | Jméno, Popis | nominální |
|---|---|---|
| HU0000066212 | Dr. Bta Magyar-Kanadai Biotechn. Rt. Törzsrészvény DR. BATA | 0.0000 |
| HU0000110671 | Dr. Csurgai Péter ZRt. Törzsrészvény Dr. Csurgai Péter ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000099171 | Dr. Hotellátó Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000099189 | Dr. Hotellátó Zrt. "B" sorozatú Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000099197 | Dr. Hotellátó Zrt. "C" sorozatú Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000100797 | Dr. Hotellátó Zrt. "D" sorozatú Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| IT0001216826 | DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI AOR DR. MODIANO \u0026 ASSOCIATI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE089A01023 | DR. REDDYS LAB-RS.5/ DR. REDDYS LABORATORIES LTD-EQUITY SHARES OF RS.5/- EACH | 5.0000 |
Čas: 10. ledna 2021 18:34:07
| Londýn čas: | 10. ledna 2021 17:34:07 |
| New York čas: | 10. ledna 2021 12:34:07 |
| Tokio čas: | 11. ledna 2021 2:34:07 |






